400 kg
| Typ: | 4.40-10 |
| Zul. Gesamtgew.: | 400 kg |
| Nutzlast: | 280 kg |
| Rahmenlänge: | 4,00 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |
 |
500 kg
| Typ: | 5.45-10 |
| Zul. Gesamtgew.: | 500 kg |
| Nutzlast: | 360 kg |
| Rahmenlänge: | 4,50 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |
 |
750 kg
| Typ: | 7.50-12 |
| Zul. Gesamtgew.: | 750 kg |
| Nutzlast: | 550 kg |
| Rahmenlänge: | 5,00 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |
 |
850 kg
| Typ: | 8.50-12 |
| Zul. Gesamtgew.: | 850 kg |
| Nutzlast: | 610 kg |
| Rahmenlänge: | 5,00 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |
 |
1300 kg
| Typ: | 13.55-14 |
| Zul. Gesamtgew.: | 1300 kg |
| Nutzlast: | 1000 kg |
| Rahmenlänge: | 5,50 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |
 |
1500 bis 1800 kg
| Typ: | 18.60-15 |
| Zul. Gesamtgew.: | 1800 kg |
| Nutzlast: | 1450 kg |
| Rahmenlänge: | 6,00 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |
 |
2000 bis 2200 kg
| Typ: | 20.60-15 |
| Zul. Gesamtgew.: | 2000 kg |
| Nutzlast: | 1600 kg |
| Rahmenlänge: | 6,00 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |
 |
2600 bis 2700 kg
| Typ: | 27.70-16 |
| Zul. Gesamtgew.: | 2700 kg |
| Nutzlast: | 2200 kg |
| Rahmenlänge: | 7,00 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |
 |
3000 bis 3500 kg
| Typ: | 35.80-18 |
| Zul. Gesamtgew.: | 3500 kg |
| Nutzlast: | 2850 kg |
| Rahmenlänge: | 8,00 m |
| |
| > Preis auf Anfrage < |
|
 |